Till Death Ring Silver
Size Chart
×| 1090 SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Diameter | 1.62cm | 1.72cm | 1.91cm | 1.97cm |
| Prada size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Diameter | 1.30 cm | 1.34 cm | 1.37 cm | 1.40 cm | 1.43 cm | 1.46 cm | 1.50 cm | 1.53 cm | 1.56 cm | 1.59 cm | 1.62 cm | 1.66 cm | 1.69 cm | 1.72 cm | 1.75 cm | 1.78 cm | 1.82 cm | 1.85 cm | 1.88 cm | 1.91 cm | 1.94 cm | 1.97 cm | 2.01 cm | 2.04 cm | 2.07 cm | 2.10 cm | 2.13 cm | 2.17 cm | 2.20 cm | 2.23 cm | 2.26 cm | 2.29 cm | 2.32 cm | 2.35 cm | 2.39 cm | 2.42 cm |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
| 1090 SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Diameter | 0.51 in | 0.53 in | 0.54 in | 0.55 in | 0.56 in | 0.57 in | 0.59 in | 0.6 in | 0.61 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.65 in | 0.66 in | 0.68 in | 0.69 in | 0.7 in | 0.71 in | 0.73 in | 0.74 in | 0.75 in | 0.76 in | 0.78 in | 0.79 in | 0.8 in | 0.81 in | 0.83 in | 0.84 in | 0.85 in | 0.87 in | 0.88 in | 0.89 in | 0.9 in | 0.91 in | 0.93 in | 0.94 in | 0.95 in |
Measurements refer to the diameter.
Measurements guide
- Choose a ring that perfectly fits the finger on which you intend to wear the new ring.
- Measure the inner diameter of the ring in centimeters (cm).
- Use the conversion table to compare the size of your ring with the 1090 ring size. If undecided between two sizes, it is advisable to choose the larger one.
Description
A unisex ring to represent a bond that cannot be broken. To be gifted to someone special in your life, as a stand alone ring or paired together with the 'Do Us Part' ring.
Design:
Engraved with 'till Death' on one side, and a cut-in moissanite gemstone on the opposite side.
Express Worldwide Shipping
Tarnish Free
Lifetime Warranty
FAQs
Do you ship worldwide and handle customs?
Yes. We offer fast, tracked worldwide shipping, and all customs fees are covered by us. Wherever you are, your order arrives safely at your door without hidden charges.
Is the jewellery tarnish-resistant?
Yes. Our pieces are crafted from 316L stainless steel with premium white platinum or 14k gold plating. This makes them highly resistant to tarnishing and scratches. Wear your jewellery daily, stress free.
How long will my order take?
Orders are typically posted on same day and should arrive to you between 3 - 7 days depending which country.
Does it come with a guarantee?
Yes. Every piece comes with a lifetime guarantee. We stand behind the craftsmanship and quality of our jewellery, meaning if your item ever shows manufacturing faults or defects, we’ll repair or replace it free of charge. Our goal is for each piece to last as long as the story it carries.
